为提高用户交易体验和降低快速变化的市场行情给用户带来的风险, 我们将调整AGLD、ALPHA、API3、ATH、BLUR、BNT、BOME、CELO、CRV、DOGS、EIGEN、ENJ、ENS、FLM、FLOW、GAS、HBAR、ICP、INJ、JOE、LPT、MAGIC、MEW、MINA、ONT、PEOPLE、RDNT、SNX、STORJ、STRK、STX、SWELL、TNSR和TRB永续合约的资金费率上下限。调整将于2025年4月29日16:00(UTC+8)开始生效。 详细调整如下:
合约代码 | 资金费率上下限(调整前) | 资金费率上下限(调整后) |
---|---|---|
AGLDUSDT | ±0.75% | ±2.00% |
ALPHAUSDT | ±0.75% | ±2.00% |
API3USDT | ±0.75% | ±2.00% |
ATHUSDT | ±2.67% | ±2.00% |
BLURUSDT | ±0.59% | ±1.50% |
BNTUSDT | ±0.75% | ±2.00% |
BOMEUSDT | ±2.00% | ±1.50% |
CELOUSDT | ±0.59% | ±1.50% |
CRVUSDT | ±0.75% | ±1.50% |
DOGSUSDT | ±2.00% | ±1.00% |
EIGENUSDT | ±2.00% | ±1.00% |
ENJUSDT | ±0.75% | ±1.50% |
ENSUSDT | ±0.40% | ±1.50% |
FLMUSDT | ±0.75% | ±2.00% |
FLOWUSDT | ±0.75% | ±1.50% |
GASUSDT | ±3.00% | ±2.00% |
HBARUSDT | ±0.51% | ±1.50% |
ICPUSDT | ±0.75% | ±1.50% |
INJUSDT | ±0.75% | ±1.50% |
JOEUSDT | ±0.75% | ±2.00% |
LPTUSDT | ±0.75% | ±2.00% |
MAGICUSDT | ±0.75% | ±1.50% |
MEWUSDT | ±2.00% | ±1.50% |
MINAUSDT | ±2.00% | ±1.50% |
ONTUSDT | ±0.80% | ±2.00% |
PEOPLEUSDT | ±2.00% | ±1.50% |
RDNTUSDT | ±0.59% | ±1.50% |
SNXUSDT | ±4.00% | ±1.50% |
STORJUSDT | ±0.75% | ±2.00% |
STRKUSDT | ±2.00% | ±1.00% |
STXUSDT | ±0.75% | ±1.50% |
SWELLUSDT | ±3.00% | ±2.00% |
TNSRUSDT | ±2.00% | ±1.00% |
TRBUSDT | ±0.51% | ±1.50% |
请受到影响的用户提前调整交易策略。