为提高用户交易体验和降低快速变化的市场行情给用户带来的风险, 我们将调整BSW、FLUX、KAS、CAKE、T、SYN、SWEAT、SUN、RPL、PYTH、ORDI、NTRN、MOVR 、POWR、POLYX、ONG和 MBOX永续合约的资金费率执行频率。调整将于2025年4月24日16:00(UTC+8)开始生效。 详细调整如下
永续合约资金费率结算周期
交易对 | 结算周期 |
---|---|
BSWUSDT | 每四小时一次 |
FLUXUSDT | 每四小时一次 |
KASUSDT | 每四小时一次 |
CAKEUSDT | 每四小时一次 |
TUSDT | 每两小时一次 |
SYNUSDT | 每四小时一次 |
SWEATUSDT | 每四小时一次 |
SUNUSDT | 每四小时一次 |
RPLUSDT | 每四小时一次 |
PYTHUSDT | 每四小时一次 |
ORDIUSDT | 每四小时一次 |
NTRNUSDT | 每四小时一次 |
MOVRUSDT | 每四小时一次 |
POWRUSDT | 每四小时一次 |
POLYXUSDT | 每四小时一次 |
ONGUSDT | 每四小时一次 |
MBOXUSDT | 每四小时一次 |
请受到影响的用户提前调整交易策略。